Onderhoud
Uw motor in topconditie, het hele jaar door
Of het nu gaat om montage, diagnose, kleine of grote onderhoudsbeurten: bij A&S Recreatie bent u verzekerd van kwaliteit. Wij onderhouden zowel 2‑takt als 4‑takt buitenboordmotoren van alle bekende merken en zorgen dat uw motor betrouwbaar en in topconditie blijft. Voor motorbegrenzingen, repertoire reparaties of winteronderhoud bent u bij ons aan het juiste adres!
Onze diensten
Montage
Wij monteren buitenboordmotoren vakkundig op elk type boot. Correcte uitlijning en aansluiting zijn essentieel voor goede prestaties.
Onderhoud & Winterbeurt
Regelmatig onderhoud voorkomt startproblemen en verlengt de levensduur. Ook na weinig gebruik is onderhoud noodzakelijk. Wij verzorgen winterklaar maken en volledige jaarbeurten.
Reparatie
Wij voeren reparaties uit aan zowel 2-takt als 4-takt buitenboordmotoren, van vrijwel elk merk. U kunt de motor bij ons brengen of laten ophalen door ons.
Motor begrenzen
Moet uw motor begrensd worden naar een lager vermogen (bijvoorbeeld voor een vaarbewijsvrije boot)? Wij voeren begrenzingen uit bij ons op locatie of bij u op locatie.
- Uurtarief werkzaamheden: €75,-
- Uitlezen buitenboordmotor: €65,- (Gratis bij een onderhoudsbeurt)
- Ultrasoon reinigen carburateur (los aangeleverd, per stuk): €25,-
Onderhoudsbeurt
Werkzaamheden | Kleine beurt | Grote beurt |
---|---|---|
Motorolie verversen | ✓ | ✓ |
Oliefilter vervangen | ✓ | ✓ |
Staartolie verversen | ✓ | ✓ |
Bougies vervangen | ✓ | ✓ |
Smeerpunten smeren | ✓ | ✓ |
Brandstoffilter reinigen/vervangen | ✓ | ✓ |
Proefdraaien | ✓ | ✓ |
Koeling visueel nakijken | ✓ | ✓ |
Anoden nakijken | ✓ | ✓ |
Controleren op onregelmatigheden | ✓ | ✓ |
Diverse aandachtspunten | ✓ | ✓ |
Impeller vervangen | ✓ | |
Schroefas controleren en smeren | ✓ | |
Thermostaat nakijken | ✓ |
Kleine beurt
Aantal pk's | 2-takt | 4-takt |
---|---|---|
2 t/m 6 pk | € 60,00 | € 80,00 |
7 t/m 19 pk | € 80,00 | € 110,00 |
20 t/m 49 pk | € 100,00 | € 130,00 |
50 t/m 99 pk | € 120,00 | € 145,00 |
100 t/m 149 pk | € 180,00 | € 200,00 |
150 t/m 300 pk | € 220,00 | € 235,00 |
Grote beurt
Aantal pk's | 2-takt | 4-takt |
---|---|---|
2 t/m 6 pk | € 120,00 | € 150,00 |
7 t/m 19 pk | € 140,00 | € 180,00 |
20 t/m 49 pk | € 180,00 | € 220,00 |
50 t/m 99 pk | € 240,00 | € 260,00 |
100 t/m 149 pk | € 340,00 | € 320,00 |
150 t/m 300 pk | € 380,00 | € 360,00 |
Overige prijzen
Aantal pk's | Winterklaar maken | Analyse buitenboordmotor |
---|---|---|
2 t/m 6 pk | € 25,00 | € 35,00 |
7 t/m 19 pk | € 25,00 | € 35,00 |
20 t/m 49 pk | € 75,00 | € 35,00 |
50 t/m 99 pk | € 75,00 | € 35,00 |
100 t/m 149 pk | € 75,00 | € 35,00 |
150 t/m 300 pk | € 75,00 | € 35,00 |
Belangrijke informatie over de tarieven
Alle tarieven zijn inclusief 21% btw.
De prijzen zijn exclusief onderdelen die vervangen worden, zoals impellers, pakkingen, bougies en vergelijkbare componenten.
Bevindt de motor zich in een bun? Dan rekenen wij een toeslag van €50,- vanwege de extra arbeidsintensiviteit.
Het winterklaar maken van de motor is kosteloos in combinatie met een onderhoudsbeurt. De kosten voor gebruikte materialen worden apart berekend.
Genoemde tarieven gelden voor motoren die regelmatig en volgens fabrieksvoorschrift zijn onderhouden. Voor achterstallig onderhoud of vervuilde motoren kunnen extra kosten gelden.
- Indien de carburateurs van uw buitenboordmotor zodanig vervuild zijn dat ultrasoon reinigen noodzakelijk is, brengen wij €25,00 per carburateur in rekening.